| データ | 時間[min] | 0(閉め切り) | 0 | 5 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ||||||
| 温度[℃] | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.3 | 24.4 | |
| 湿度[%] | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | |
| 風速[m/s] | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| 体感温度 [℃] |
19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.8 | |
| 体感温度差 (外ー室内)[℃] |
4.04 | 3.97 | 3.90 | 3.80 | 3.65 | |
| ② | ||||||
| 温度[℃] | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.9 | |
| 湿度[%] | 57 | 58 | 59 | 59 | 59 | |
| 風速[m/s] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 体感温度 [℃] |
18.9 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.1 | |
| 体感温度差 (外ー室内)[℃] |
4.57 | 4.45 | 4.39 | 4.39 | 4.29 | |
| ③ | ||||||
| 温度[℃] | 24.1 | 24.2 | 24.2 | 24.4 | 24.4 | |
| 湿度[%] | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| 風速[m/s] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 体感温度 [℃] |
22.1 | 22.3 | 22.3 | 22.4 | 22.4 | |
| 体感温度差 (外ー室内)[℃] |
1.36 | 1.15 | 1.14 | 0.979 | 0.979 | |
| ④ | ||||||
| 温度[℃] | 24.1 | 24.2 | 24.2 | 24.3 | 24.4 | |
| 湿度[%] | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | |
| 風速[m/s] | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 体感温度 [℃] |
20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | |
| 体感温度差 (外ー室内)[℃] |
3.41 | 3.24 | 3.22 | 3.07 | 2.98 | |
| ⑤ | ||||||
| 温度[℃] | 24.0 | 24.1 | 24.1 | 23.2 | 24.4 | |
| 湿度[%] | 55 | 55 | 57 | 57 | 57 | |
| 風速[m/s] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 体感温度 [℃] |
22.8 | 22.8 | 23.0 | 22.3 | 23.2 | |
| 体感温度差 (外ー室内)[℃] |
0.727 | 0.580 | 0.450 | 1.11 | 0.231 | |
| ⑥ | ||||||
| 温度[℃] | 23.9 | 24.0 | 24.1 | 24.2 | 24.2 | |
| 湿度[%] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 風速[m/s] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 体感温度 [℃] |
19.2 | 19.3 | 19.4 | 19.5 | 19.5 | |
| 体感温度差 (外ー室内)[℃] |
4.34 | 4.16 | 4.04 | 3.93 | 3.93 | |
| 外 | ||||||
| 温度[℃] | 24.6 | 24.5 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | |
| 湿度[%] | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | |
| 風速[m/s] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |