表11 データ11測定結果
データ 時間[min] 0(閉め切り) 0 5 10 15 20 25 30
温度[℃] 25.8 26.0 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1
湿度[%] 56 56 57 57 58 58 58 58
風速[m/s] 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
体感温度
[℃]
21.0 21.2 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4
体感温度差
(外ー室内)[℃]
3.60 3.33 3.09 3.08 2.88 2.87 2.80 2.80
温度[℃] 25.5 25.7 25.6 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
湿度[%] 56 57 57 58 58 59 59 59
風速[m/s] 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
体感温度
[℃]
20.6 20.9 20.8 20.7 20.7 20.8 20.8 20.8
体感温度差
(外ー室内)[℃]
4.02 3.68 3.70 3.74 3.60 3.54 3.46 3.46
温度[℃] 25.8 25.9 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.0
湿度[%] 55 55 56 56 57 57 57 57
風速[m/s] 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
体感温度
[℃]
23.5 23.5 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.7
体感温度差
(外ー室内)[℃]
1.16 1.01 0.706 0.700 0.494 0.483 0.408 0.487
温度[℃] 25.8 26.0 26.0 25.9 25.8 25.8 25.8 25.8
湿度[%] 56 56 57 58 58 59 59 59
風速[m/s] 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
体感温度
[℃]
21.7 21.8 21.9 21.9 21.8 21.8 21.8 21.8
体感温度差
(外ー室内)[℃]
2.97 2.70 2.56 2.59 2.55 2.48 2.40 2.40
温度[℃] 25.5 25.7 25.8 25.9 25.9 25.9 26.0 26.0
湿度[%] 55 56 56 56 57 57 57 57
風速[m/s] 0 0 0 0 0 0 0 0
体感温度
[℃]
23.9 24.1 24.1 24.2 24.3 24.3 24.3 24.3
体感温度差
(外ー室内)[℃]
0.766 0.484 0.328 0.244 0.0425 0.0306 -0.117 -0.117
温度[℃] 25.4 25.6 25.8 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9
湿度[%] 60 60 60 60 61 61 61 61
風速[m/s] 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
体感温度
[℃]
20.7 20.9 21.1 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3
体感温度差
(外ー室内)[℃]
3.91 3.63 3.34 322 3.03 3.02 2.94 2.94
温度[℃] 26.2 26.1 25.9 25.8 25.7 25.6 25.5 25.5
湿度[%] 59 59 60 61 60 61 61 61
風速[m/s] 0 0 0 0 0 0 0 0
体感温度[℃] 24.6 24.5 24.5 24.4 24.3 24.3 24.2 24.2