| データ | 時間[min] | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ||||||||
| 温度[℃] | 32.0 | 32.1 | 32.2 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.4 | |
| 湿度[%] | 56 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | |
| 風速[m/s] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 体感温度[℃] | 27.6 | 27.8 | 27.9 | 28.0 | 28.1 | 28.2 | -28.2 | |
| 体感温度差 (外ー室内)[℃] |
0.430 | 0.252 | 0.158 | 0.0722 | -0.0221 | -0.117 | -0.117 | |
| ② | ||||||||
| 温度[℃] | 31.4 | 31.5 | 31.8 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | |
| 湿度[%] | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | |
| 風速[m/s] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 体感温度[℃] | 26.7 | 26.9 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.4 | |
| 体感温度差 (外ー室内)[℃] |
1.36 | 1.17 | 0.871 | 0.768 | 0.768 | 0.768 | 0.685 | |
| ③ | ||||||||
| 温度[℃] | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.7 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | |
| 湿度[%] | 53 | 54 | 56 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| 風速[m/s] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 体感温度[℃] | 28.6 | 28.8 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | |
| 体感温度差 (外ー室内)[℃] |
-0.559 | -0.719 | -0.971 | -0.935 | -1.01 | -1.01 | -1.01 | |
| ④ | ||||||||
| 温度[℃] | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | |
| 湿度[%] | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| 風速[m/s] | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 体感温度[℃] | 27.7 | 27.9 | 28.0 | 28.1 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | |
| 体感温度差 (外ー室内)[℃] |
0.349 | 0.0855 | -0.00692 | -0.0993 | -0.192 | -0.192 | -0.192 | |
| ⑤ | ||||||||
| 温度[℃] | 32.0 | 32.1 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.3 | 32.3 | |
| 湿度[%] | 54 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| 風速[m/s] | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 体感温度[℃] | 27.2 | 27.6 | 27.7 | 27.7 | 27.6 | 27.8 | 27.8 | |
| 体感温度差 (外ー室内)[℃] |
0.794 | 0.443 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.247 | 0.247 | |
| ⑥ | ||||||||
| 温度[℃] | 32.0 | 32.1 | 32.2 | 32.4 | 32.4 | 32.5 | 32.5 | |
| 湿度[%] | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | |
| 風速[m/s] | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 体感温度[℃] | 27.6 | 27.9 | 27.9 | 28.1 | 28.1 | 28.3 | -28.3 | |
| 体感温度差 (外ー室内)[℃] |
0.441 | 0.178 | 0.0855 | -0.0993 | -0.0993 | -0.279 | -0.279 | |
| 外 | ||||||||
| 温度[℃] | 31.4 | 31.9 | ||||||
| 湿度[%] | 54 | 59 | ||||||
| 風速[m/s] | 0 | 0 | ||||||
| 体感温度[℃] | 28.0 | 28.8 |