表5 データ5測定結果
データ 時間[min] 0 5 10 15 20
温度[℃] 33.9 33.9 34.0 34.1 34.1
湿度[%] 54 55 55 54 54
風速[m/s] 0 0 0 0 0
体感温度
[℃]
29.8 29.9 30.0 30.0 30.0
体感温度差
(外ー室内)[℃]
-0.194 -0.289 -0.362 -0.338 -0.338
温度[℃] 33.5 33.6 33.8 33.8 33.9
湿度[%] 54 54 54 54 54
風速[m/s] 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
体感温度
[℃]
28.6 28.7 28.9 28.9 29.0
体感温度差
(外ー室内)[℃]
1.06 0.963 0.764 0.764 0.664
温度[℃] 34.0 34.0 34.1 34.1 34.1
湿度[%] 52 53 52 52 52
風速[m/s] 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
体感温度
[℃]
28.9 29.0 29.0 29.0 29.0
体感温度差
(外ー室内)[℃]
0.690 0.596 0.593 0.593 0.593
温度[℃] 34.0 34.1 34.1 34.2 34.2
湿度[%] 53 54 54 54 54
風速[m/s] 0 0 0 0 0
体感温度
[℃]
29.8 30.0 30.0 30.0 30.0
体感温度差
(外ー室内)[℃]
-0.170 -0.338 -0.338 -0.410 -0.410
温度[℃] 33.9 33.9 34.0 34.1 34.2
湿度[%] 52 54 53 53 53
風速[m/s] 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
体感温度
[℃]
29.0 29.2 29.2 29.2 29.3
体感温度差
(外ー室内)[℃]
0.675 0.489 0.488 0.395 0.301
温度[℃] 33.9 33.9 34.1 34.2 34.2
湿度[%] 53 54 54 54 54
風速[m/s] 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
体感温度
[℃]
29.6 29.7 29.8 29.9 29.9
体感温度差
(外ー室内)[℃]
0.0695 -0.0253 -0.180 -0.257 -0.257
温度[℃] 33.5 33.7
湿度[%] 55 54
風速[m/s] 0 0
体感温度[℃] 29.6 29.7