| データ | 時間[min] | 0 | 5 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | |||||
| 温度[℃] | 26.2 | 25.9 | 26.0 | 26.0 | |
| 湿度[%] | 50 | 51 | 51 | 51 | |
| 風速[m/s] | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 体感温度 [℃] |
21.4 | 21.2 | 21.3 | 21.3 | |
| 体感温度差 (外ー室内)[℃] |
2.01 | 1.85 | -1.52 | ||
| ② | |||||
| 温度[℃] | 25.9 | 25.3 | 25.4 | 25.4 | |
| 湿度[%] | 50 | 51 | 51 | 51 | |
| 風速[m/s] | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| 体感温度 [℃] |
20.7 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | |
| 体感温度差 (外ー室内)[℃] |
2.95 | 2.78 | -0.581 | ||
| ③ | |||||
| 温度[℃] | 26.1 | 25.9 | 25.9 | 26.0 | |
| 湿度[%] | 49 | 50 | 50 | 50 | |
| 風速[m/s] | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 体感温度 [℃] |
21.3 | 21.1 | 21.1 | 21.2 | |
| 体感温度差 (外ー室内)[℃] |
2.07 | 2.00 | -1.46 | ||
| ④ | |||||
| 温度[℃] | 26.1 | 25.9 | 26.0 | 25.9 | |
| 湿度[%] | 50 | 50 | 50 | 51 | |
| 風速[m/s] | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 体感温度 [℃] |
24.0 | 23.8 | 23.9 | 23.9 | |
| 体感温度差 (外ー室内)[℃] |
-0.621 | -0.764 | -4.12 | ||
| ⑤ | |||||
| 温度[℃] | 26.0 | 25.9 | 25.9 | 26.0 | |
| 湿度[%] | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 風速[m/s] | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 体感温度 [℃] |
23.9 | 23.8 | 23.8 | 23.9 | |
| 体感温度差 (外ー室内)[℃] |
-0.621 | -0.693 | -4.13 | ||
| ⑥ | |||||
| 温度[℃] | 26.1 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | |
| 湿度[%] | 50 | 50 | 50 | 51 | |
| 風速[m/s] | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 体感温度 [℃] |
21.5 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | |
| 体感温度差 (外ー室内)[℃] |
1.85 | 1.77 | -1.65 | ||
| 外 | |||||
| 温度[℃] | 24.6 | 24.5 | 24.2 | ||
| 湿度[%] | 55 | 55 | 58 | ||
| 風速[m/s] | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 体感温度[℃] | -11.3 | 23.2 | 23.1 | 19.8 |