| データ | 時間[min] | 0 | 5 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | |||||
| 温度[℃] | 25.8 | 25.8 | 25.9 | 26.0 | |
| 湿度[%] | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| 風速[m/s] | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 体感温度 [℃] |
21.1 | 21.1 | 21.2 | 21.3 | |
| 体感温度差 (外ー室内)[℃] |
1.99 | 1.86 | -1.00 | 1.67 | |
| ② | |||||
| 温度[℃] | 25.1 | 25.1 | 25.3 | 25.2 | |
| 湿度[%] | 51 | 52 | 52 | 52 | |
| 風速[m/s] | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| 体感温度 [℃] |
20.1 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | |
| 体感温度差 (外ー室内)[℃] |
3.03 | 2.85 | -0.117 | 2.75 | |
| ③ | |||||
| 温度[℃] | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 26.0 | |
| 湿度[%] | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 風速[m/s] | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 体感温度 [℃] |
21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.2 | |
| 体感温度差 (外ー室内)[℃] |
1.95 | 1.82 | -0.947 | 1.727 | |
| ④ | |||||
| 温度[℃] | 25.9 | 25.8 | 25.9 | 25.9 | |
| 湿度[%] | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| 風速[m/s] | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 体感温度 [℃] |
23.9 | 23.8 | 23.9 | 23.9 | |
| 体感温度差 (外ー室内)[℃] |
-0.803 | -0.863 | -3.70 | -0.933 | |
| ⑤ | |||||
| 温度[℃] | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | |
| 湿度[%] | 50 | 51 | 51 | 51 | |
| 風速[m/s] | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 体感温度 [℃] |
23.8 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | |
| 体感温度差 (外ー室内)[℃] |
-0.739 | -0.933 | -3.70 | -0.933 | |
| ⑥ | |||||
| 温度[℃] | 26.1 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | |
| 湿度[%] | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| 風速[m/s] | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 体感温度 [℃] |
21.5 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | |
| 体感温度差 (外ー室内)[℃] |
1.58 | 1.54 | -1.23 | 1.54 | |
| 外 | |||||
| 温度[℃] | 24.2 | 24.1 | 24.2 | 24.1 | |
| 湿度[%] | 58 | 57 | 57 | 57 | |
| 風速[m/s] | 0 | 0 | 0.9 | 0 | |
| 体感温度[℃] | 23.1 | 23.0 | 20.2 | 23.0 |