| データ | 時間[min] | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ||||||
| 温度[℃] | 26.0 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | |
| 湿度[%] | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| 風速[m/s] | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 体感温度 [℃] |
21.3 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | |
| 体感温度差 (外ー室内)[℃] |
1.69 | 1.77 | 1.77 | 1.62 | 1.60 | |
| ② | ||||||
| 温度[℃] | 25.4 | 25.1 | 25.1 | 25.0 | 24.9 | |
| 湿度[%] | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| 風速[m/s] | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| 体感温度 [℃] |
20.4 | 20.1 | 20.1 | 20.0 | 19.9 | |
| 体感温度差 (外ー室内)[℃] |
2.63 | 2.91 | 2.91 | 2.86 | 2.94 | |
| ③ | ||||||
| 温度[℃] | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | |
| 湿度[%] | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| 風速[m/s] | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 体感温度 [℃] |
21.1 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | |
| 体感温度差 (外ー室内)[℃] |
1.90 | 1.82 | 1.82 | 1.68 | 1.66 | |
| ④ | ||||||
| 温度[℃] | 25.9 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 25.6 | |
| 湿度[%] | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | |
| 風速[m/s] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 体感温度 [℃] |
23.9 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | |
| 体感温度差 (外ー室内)[℃] |
-0.860 | -0.806 | -0.798 | -0.945 | -0.892 | |
| ⑤ | ||||||
| 温度[℃] | 26.0 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.8 | |
| 湿度[%] | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| 風速[m/s] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 体感温度 [℃] |
24.0 | 23.9 | 23.9 | 23.8 | 23.8 | |
| 体感温度差 (外ー室内)[℃] |
-0.930 | -0.877 | -0.877 | -0.953 | -0.971 | |
| ⑥ | ||||||
| 温度[℃] | 26.1 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.8 | |
| 湿度[%] | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | |
| 風速[m/s] | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 体感温度 [℃] |
21.5 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | |
| 体感温度差 (外ー室内)[℃] |
1.52 | 1.69 | 1.69 | 1.54 | 1.56 | |
| 外 | ||||||
| 温度[℃] | 24.2 | 24.1 | 24.1 | 23.9 | 23.8 | |
| 湿度[%] | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | |
| 風速[m/s] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 体感温度[℃] | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 22.9 | 22.8 |