学術論文
| 著者名 | 論文題目 | 雑誌名・巻数・頁数 | 発行年 | |
| T. Imajo, Y. Kobayashi, Y. Nakashima,K. Tanaka, T. Tanaka | Fourier Transform Emission Spectroscopy of the TiF Radical in the407 nm Region | Journal of Molecular Spectroscopy, in press | 2005 | |
| A. S-C. Cheung , A. L. Wong ,D. H-Y. Lo , K. W-S. Leung, K. Yoshino, A. P. Thorne, J.E. Murray, T. Imajo, K. Ito, and T. Matsui | The application of a VUV Fourier transform spectro- meter and synchrotron radiation source to measure- ments of: VI. The epsilon(0,0) band of NO | Journal of Chemical Physics, 119 8373-8378 | 2003 | |
| T. Matsui, A. S-C. Cheung, K. W-S. Leung, K. Yoshino, W. H. Parkinson, A. P. Thorne, J. E. Murray, K. Ito and T. Imajo | High resolution absorption cross-section measurements of theSchumann-Runge bands of O2$ by VUV Fourier transform spectroscopy | Journal of Molecular Spectroscopy, 219 45-57 | 2003 | |
| J. Rufus, K. Yoshino, A. P. Thorne, J. E. Murray, T.Imajo, K. Ito and T. Matsui | The application of a VUV Fourier transform spectro- meter and synchrotron radiation source to measure- ments of: V. The beta(11,0) band of NO | Journal of Chemical Physics, 117 10621-10626 | 2002 | |
| A. S-C. Cheung, D. H-Y. Lo, K. W-S. Leung, K. Yoshino, A. P. Thorne,\\ J. E. Murray, K. Ito, T. Matsui, and T. Imajo | The application of a VUV Fourier transform spectrometer and synchrotron radiation source to measurements of: IV. The beta(6,0) and gamma(3,0) bands of NO | Journal of Chemical Physics, 116 155-161 | 2002 | |
| J. Rufus, K. Yoshino, J. R. Esmond, A. P. Thorne, J. E. Murray, T. Imajo,K. Ito, and T. Matsui | The application of a VUV Fourier transform spectrometer and synchrotron radiation source to measurements of: III. The epsiron(1,0) band of NO | Journal of Chemical Physics, 115 3719-3723 | 2001 | |
| D. Wang, T. Imajo, K. Tanaka, T. Tanaka, H. Burger | High resolution FTIR spectroscopy of DCCCl: Anharmonic resonances in the nu1 and nu2 bands | J. Mol. Spectrosc. 207 70-76 | 2001 | |
| T. Imajo, K. Tokieda, Y. Nakashima, K. Tanaka, and T. Tanaka | "High resolution Fourier Transform emission Spectroscopy of the B2Sigma+ (v=0) - X2Sigma+ (v=0) of the PN+ ion | Journal of Molecular Spectroscopy, 204 21-25 | 2000 | |
| T. Imajo, Dongbing Wang, K. Tanaka, and T. Tanaka | High resolution Fourier Transform emission Spectroscopy of the TiCl radical in the 420 nm region | Journal of Molecular Spectroscopy, 203 216-227 | 2000 | |
| N. F. Zobov, O. L. Polyansky, J. Tennyson, S. Shirin, R. Nassar, T. Hirao, T. Imajo, P. F. Bernath | L-band spectrum of water in sunspots | Astrophsical Journal, 530 994-994 | 2000 | |
| T. Imajo\\ K. Yoshino, J. R. Esmond, and W. H. Parkinson\\ A. P. Thorne, J. E. Murray, R. C. M. Learner, and G. Cox A. S.-C. Cheung and K. W.-S. Leung K. Ito, and T, Matsui | The application of a VUV Fourier transform spectrometer and synchrotron radiation source to measurements of: II. The delta(1,0) band of NO | Journal of Chemical Physics, 112 2251-2257 | 2000 | |
講演集・プロシーディング
| 著者名 | 論文題目 | 雑誌名・巻数・頁数 | 発行年 |
| 樋口容子、山北奈美、今城尚志 | 気相におけるFeOラジカルの反応性 についての研究 3 | 第4回分子分光研究会講演要旨集,岡山 | 2004 |
| 樋口容子、山北奈美、今城尚志 | 気相におけるFeOラジカルの反応性 についての研究 2 | 2004分子構造総合討論会講演要旨集 3p071,広島 | 2004 |
| 山北 奈美 今城 尚志 土屋 荘次 Anthony J. Merer | 電子励起 アセチレンのungerade振動準位構造の赤外-紫外2重共鳴分光 | 分子構造総合討論会2004 広島 | 2004 |
| Nami Yamakita Takashi Imajo Soji Tsuchiya Anthony J. Merer | IR-UV double resonance spectroscopy of ungerade vibrational level structure of acetylene in the electronic excited state | Symposium KANAZAWA 2004 | 2004 |
| Yoko Higuchi, Nami Yamakita, and Takashi Imajo | A study of the reactivity of FeO radicals in the gas phase | The 4th Japan-Korea Joint Forum (JWU) Poster | 2003 |
| 樋口容子、佐々木靖子、山北奈美、今城尚志 | 気相における FeO ラ ジカルの反応性についての研究 1 | 分子構造総合討論会2003 (京都) ポ スター | 2003 |
総説・解説
| 著者名 | 論文題目 | 雑誌名・巻数・頁数 | 発行年 |
著書
| 著者名 | 論文題目 | 書名(編集者名) | 発行者名 | 発行年 |
| 今城尚志(分担) | 分光測定装置 | 実験科学講座第5版 | 丸善 | 2005 |